设置
场馆参数设置方便馆主设置相关约课的通用规则。
设置参数优先级
设置功能为通用默认设置,排课时设置的参数优先于通用设置
下面就设置参数进行详细说明。
在「我的」菜单项中点击「设置」可进行相关参数的设置
一般设置
| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 不可预约(分钟) | 设置开课前多少分钟不可预约,也是系统不达开课人数时自动取消的时间。请 以5分钟的倍数进行设置。 |
| 允许继续预约 | 如预约已达开课人数,允许学员继续预约,方便馆主销课。 |
| 不可取消(分钟) | 设置开课前多少分钟不可取消预约, 确保数值大于上课提醒,以免取消不达开课人数,导致发错上课提醒。 |
| 上课提醒(分钟) | 设置开课前多少分钟发送上课提醒通知,确保数值小于不可取消,请以5分钟的倍数进行设置。 |
| 每周取消次数 | 设置会员每周可取消的次数,如超过,会员当周不可进行预约,需等到下周。计算以约课日期为准,非当前日期。 |
| 每周未签到次数 | 设置会员预约后允许未签到的最大次数,如超过,会员当周不可进行预约,需等到下周 |
| 开课人数 | 设置每节约课人数需达到该人数,否则系统会自动取消约课(私教、一对一课程不受影响)。也可在排课时根据不同课程进行调整。 |
| 候补模式 | 预约满员后,如有学员取消时的候补方式。候补提醒为给候补学员发送候补通知,学员比手速主动预约;先到先得则 为最先候补的将自动预约进行替补,比谁候补得早。 |
| 会员同时可约课数 | 限制会员同时可以预约几节课,防止会员把所有排课都预约一遍。 |
| 允许新增预约 | 允许会员预约成功之后,追加预约(如带朋友上课)。 |
| 课程备注 | 将在约课详情页底部显示,大括号为设置的参数变量,请不要改动。 |
| 课表备注 | 课程表底部的备注信息 |
| 馆主二维码名片 | 馆主微信二维码名片将会在活动页等相关页面中显示,以便学员咨询与联系 |
| 馆LOGO | 场馆LOGO,将会用于分享激活、小程序码及开屏显示等 |
更多设置
| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 界面风格 | 设置小程序的界面风格,支持自定义颜色,同时内置多种备用色,如:翠绿色、天蓝色、阳光橙、深橙色、春绿色、烈焰红、中紫罗兰红 |
| 课表样式 | 设置色识课程表界面风格,内置多种富具诗意和亮眼颜色搭配,如:林间絮语、幻月之诗、蜜糖纪事、暮色花园、深海梦境、暖绒时光 |
| 识色对象 | 设置课程表相同颜色标识的对象,老师为同一老师同一颜色;课程为同一课程同一颜色。达到一眼识别效果。 |
| 课表不显示约课人数 | 设置课程表不显示约课人数此动态数据 |
| 课表背景 | 设置课程表背景图片 |
| 不使用标签分类 | 设置约课页不按标签分类显示,即合并显示 |
| 标签优先顺序 | 设置按标签分类时的先后顺序 |
| 约课列表显示老师头像 | 预约页中的课程列表是否显示老师头像,默认显示课程图片(如有) |
| 约课列表显示「满几人开课」 | 预约页中的课程列表是否显示「满几人开课」(私教不显示) |
| 对外不显示预约学员列表 | 对外不显示课程有哪些学员已预约 |
| 内部预约学员列表不显示销课价 | 内部预约学员列表记录中不显示销课价 |
| 使用充值卡不显示课程价格 | 学员使用充值卡约课是不展未课程价格 |
| 首页菜单项显示 | 设置首页菜单项分几列显示以及勾选需显示的菜单项,默认分4列全部显示 |